大赛排行榜
名次 | 班级 | 参赛人数 | | 名次 | 班级 | 参赛人数 |
---|
81 | 施工管理一班 | 1 | | 91 | 计应一班 | 1 |
82 | 木工设备班 | 1 | | 92 | 森旅一班 | 1 |
83 | 工业机器人班 | 1 | | 93 | 家具设计十一班 | 1 |
84 | 施工管理二班 | 1 | | 94 | 计网一班 | 1 |
85 | 森旅十班 | 1 | | 95 | 婚庆一班 | 1 |
86 | 森旅九班 | 1 | | 96 | 数字媒体艺术设计班 | 0 |
87 | 施工管理四班 | 1 | | 97 | 家具设计十二班 | 0 |
88 | 机电二班 | 1 | | 98 | 计网二班 | 0 |
89 | 计网四班 | 1 | | 99 | 计应三班 | 0 |
90 | 婚庆二班 | 1 | | 100 | 计网三班 | 0 |
102 条记录 5/6 页
上一页 下一页 12345 下5页 最后一页