大赛排行榜
名次 | 班级 | 参赛人数 | | 名次 | 班级 | 参赛人数 |
---|
41 | 植物造景四班 | 1 | | 51 | 家具设计九班 | 1 |
42 | 植物造景三班 | 1 | | 52 | 家具设计二班 | 1 |
43 | 室内设计三班 | 1 | | 53 | 家具设计一班 | 1 |
44 | 室内设计五班 | 1 | | 54 | 室内设计八班 | 1 |
45 | 家具设计五班 | 1 | | 55 | 室内设计六班 | 1 |
46 | 家具设计四班 | 1 | | 56 | 施工管理六班 | 1 |
47 | 家具设计三班 | 1 | | 57 | 室内设计九班 | 1 |
48 | 家具设计六班 | 1 | | 58 | 室内设计十班 | 1 |
49 | 家具设计八班 | 1 | | 59 | 室内设计十三班 | 1 |
50 | 家具设计十班 | 1 | | 60 | 室内设计十一班 | 1 |
102 条记录 3/6 页
上一页 下一页 12345 下5页 最后一页