大赛排行榜
名次 | 班级 | 参赛人数 | | 名次 | 班级 | 参赛人数 |
---|
1 | 专本联合班 | 6 | | 11 | 计应二班 | 3 |
2 | 会计三班 | 6 | | 12 | 艺术设计班 | 3 |
3 | 电商一班 | 5 | | 13 | 森旅四班 | 3 |
4 | 电商二班 | 5 | | 14 | 环境艺术设计班 | 2 |
5 | 会计二班 | 5 | | 15 | 会计四班 | 2 |
6 | 会计一班 | 4 | | 16 | 室内设计七班 | 2 |
7 | 森旅二班 | 4 | | 17 | 食品营养与检测班 | 2 |
8 | 物流一班 | 3 | | 18 | 花艺与装饰一班 | 2 |
9 | 机电一班 | 3 | | 19 | 汽修二班 | 2 |
10 | 市场营销班 | 3 | | 20 | 汽修一班 | 2 |
102 条记录 1/6 页
下一页 12345 下5页 最后一页