大赛排行榜
名次 | 班级 | 参赛人数 | | 名次 | 班级 | 参赛人数 |
---|
61 | 室内设计四班 | 1 | | 71 | 林业技术七班 | 1 |
62 | 施工管理五班 | 1 | | 72 | 工程测量技术班 | 1 |
63 | 林业技术三班 | 1 | | 73 | 电商四班 | 1 |
64 | 林业技术六班 | 1 | | 74 | 电商五班 | 1 |
65 | 林业技术五班 | 1 | | 75 | 电商三班 | 1 |
66 | 林业技术九班 | 1 | | 76 | 药品生物技术班 | 1 |
67 | 园艺技术一班 | 1 | | 77 | 林业技术一班 | 1 |
68 | 环境工程技术班 | 1 | | 78 | 林业技术二班 | 1 |
69 | 园艺技术二班 | 1 | | 79 | 电商六班 | 1 |
70 | 林业技术四班 | 1 | | 80 | 物流二班 | 1 |
102 条记录 4/6 页
上一页 下一页 12345 下5页 最后一页